当前位置:首页>商业新闻>陕西37所高职“一流专业”名单,请考生注意查收!

陕西37所高职“一流专业”名单,请考生注意查收!

2018-04-16 09:33:23


热文
推荐

陕西高职院校“一流专业”申报情况

37所 高职院校

申报248个

这么多?

37所高职院校

专业多

选择性就大了

高考在即

不管多少分

选对专业很重要

请先收藏哦


高考是根独木桥

以下专业被选中

前景看好哦

科普一下

一流专业

入选专业通过建设,综合实力可达到全国领先水平,特色鲜明,可达到行业、区域领先水平。

言归真转

看仔细喽

按照中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅《关于建设“一流大学、一流学科,一流学院、一流专业”的实施意见》(陕办发〔2016〕33号),省教育厅决定启动“一流专业”建设工作。

经学校推荐、专家条件审核,现对 37所高职院校 报送的 248个 符合条件的候选专业予以公示。

序号 校内排序 申报学校 专业名称 所属专业大类 专业
代码
1 1 西安电力高等专科学校 工业过程自动化技术(电厂方向) 装备制造大类 560303
2 2 西安电力高等专科学校 高压输配电线路施工运行与维护 能源动力与材料大类 530104
3 3 西安电力高等专科学校 火电厂集控运行 能源动力与材料大类 530204
4 4 西安电力高等专科学校 发电厂及电力系统 能源动力与材料大类 530101
5 5 西安电力高等专科学校 电厂热能动力装置 能源动力与材料大类 530201
6 6 西安电力高等专科学校 电力系统继电保护与自动化技术 能源动力与材料大类 530105
7 7 西安电力高等专科学校 供用电技术 能源动力与材料大类 530102
8 1 杨凌职业技术学院 水利工程 水利大类 550201
9 2 杨凌职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
10 3 杨凌职业技术学院 园艺技术 农林牧渔大类 510107
11 4 杨凌职业技术学院 园林工程技术 土木建筑大类 540106
12 5 杨凌职业技术学院 畜牧兽医 农林牧渔大类 510301
13 6 杨凌职业技术学院 审计 财经商贸大类 630303
14 7 杨凌职业技术学院 农业生物技术 生物与化工大类 570104
15 8 杨凌职业技术学院 林业技术 农林牧渔大类 510201
16 9 杨凌职业技术学院 道路桥梁工程技术 交通运输大类 600202
17 10 杨凌职业技术学院 通信技术 电子信息大类 610301
18 11 杨凌职业技术学院 电气自动化技术 装备制造大类 560302
19 12 杨凌职业技术学院 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 590301
20 13 杨凌职业技术学院 水利水电建筑工程 水利大类 550204
21 14 杨凌职业技术学院 农产品加工与质量检测 农林牧渔大类 510113
22 15 杨凌职业技术学院 电子商务 财经商贸大类 630801
23 16 杨凌职业技术学院 石油化工技术 生物与化工大类 570203
24 17 杨凌职业技术学院 植物保护与检疫技术 农林牧渔大类 510108
25 18 杨凌职业技术学院 旅游管理 旅游大类 640101
26 19 杨凌职业技术学院 工程造价 土木建筑大类 540502
27 20 杨凌职业技术学院 工程测量技术 资源环境与安全大类 520301
28 21 杨凌职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
29 22 杨凌职业技术学院 计算机应用技术 电子信息大类 610201
30 23 杨凌职业技术学院 宠物养护与训导 农林牧渔大类 510306
31 24 杨凌职业技术学院 酒店管理 旅游大类 640105
32 25 杨凌职业技术学院 给排水工程技术 土木建筑大类 540603
33 26 杨凌职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
34 27 杨凌职业技术学院 水环境监测与治理 水利大类 550402
35 28 杨凌职业技术学院 药品生产技术 食品药品与粮食大类 590202
36 1 陕西工业职业技术学院 机械制造与自动化 装备制造大类 560102
37 2 陕西工业职业技术学院 电气自动化技术 装备制造大类 560302
38 3 陕西工业职业技术学院 材料成型与控制技术 装备制造大类 560106
39 4 陕西工业职业技术学院 计算机应用技术 电子信息大类 610201
40 5 陕西工业职业技术学院 物流管理 财经商贸大类 630903
41 6 陕西工业职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
42 7 陕西工业职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
43 8 陕西工业职业技术学院 数控技术 装备制造大类 560103
44 9 陕西工业职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
45 10 陕西工业职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
46 11 陕西工业职业技术学院 数字媒体应用技术 电子信息大类 610210
47 12 陕西工业职业技术学院 应用电子技术 电子信息大类 610102
48 13 陕西工业职业技术学院 模具设计与制造 装备制造大类 560113
49 14 陕西工业职业技术学院 电子信息工程技术 电子信息大类 610101
50 15 陕西工业职业技术学院 工程造价 土木建筑大类 540502
51 16 陕西工业职业技术学院 应用化工技术 生物与化工大类 570201
52 17 陕西工业职业技术学院 机械设计与制造 装备制造大类 560101
53 18 陕西工业职业技术学院 电子商务 财经商贸大类 630801
54 19 陕西工业职业技术学院 纺织品检验与贸易 轻工纺织大类 580405
55 20 陕西工业职业技术学院 理化测试与质检技术 装备制造大类 560112
56 21 陕西工业职业技术学院 建设工程管理 土木建筑大类 540501
57 22 陕西工业职业技术学院 服装与服饰设计 文化艺术大类 650108
58 23 陕西工业职业技术学院 市场营销 财经商贸大类 630701
59 24 陕西工业职业技术学院 机电设备维修与管理 装备制造大类 560203
60 25 陕西工业职业技术学院 光伏发电技术与应用 能源动力与材料大类 530304
61 26 陕西工业职业技术学院 数控设备应用与维护 装备制造大类 560204
62 27 陕西工业职业技术学院 计算机信息管理 电子信息大类 610203
63 28 陕西工业职业技术学院 工商企业管理 财经商贸大类 630601
64 29 陕西工业职业技术学院 连锁经营管理 财经商贸大类 630604
65 1 陕西职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102
66 2 陕西职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
67 3 陕西职业技术学院 电子商务 财经商贸大类 630801
68 4 陕西职业技术学院 计算机应用技术 电子信息大类 610201
69 5 陕西职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
70 6 陕西职业技术学院 物流管理 财经商贸大类 630903
71 7 陕西职业技术学院 工程造价 土木建筑大类 540502
72 8 陕西职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
73 9 陕西职业技术学院 汽车营销与服务 财经商贸大类 630702
74 10 陕西职业技术学院 空中乘务 交通运输大类 600405
75 11 陕西职业技术学院 旅游管理 旅游大类 640101
76 12 陕西职业技术学院 动漫制作技术 电子信息大类 610207
77 13 陕西职业技术学院 国际经济与贸易 财经商贸大类 630502
78 14 陕西职业技术学院 视觉传播设计与制作 文化艺术大类 650102
79 15 陕西职业技术学院 人力资源管理 公共管理与服务大类 690202
80 16 陕西职业技术学院 酒店管理 旅游大类 640105
81 17 陕西职业技术学院 市场营销 财经商贸大类 630701
82 1 西安航空职业技术学院 飞机机电设备维修 交通运输大类 600409
83 2 西安航空职业技术学院 空中乘务 交通运输大类 600405
84 3 西安航空职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
85 4 西安航空职业技术学院 飞行器制造技术 装备制造大类 560601
86 5 西安航空职业技术学院 电气自动化技术 装备制造大类 560302
87 6 西安航空职业技术学院 机械设计与制造 装备制造大类 560101
88 7 西安航空职业技术学院 摄影测量与遥感技术 资源环境与安全大类 520302
89 8 西安航空职业技术学院 焊接技术与自动化 装备制造大类 560110
90 9 西安航空职业技术学院 通用航空器维修 交通运输大类 600416
91 10 西安航空职业技术学院 软件技术 电子信息大类 610205
92 11 西安航空职业技术学院 汽车运用与维修技术 交通运输大类 600209
93 1 陕西财经职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
94 2 陕西财经职业技术学院 财务管理 财经商贸大类 630301
95 3 陕西财经职业技术学院 金融管理 财经商贸大类 630201
96 4 陕西财经职业技术学院 市场营销 财经商贸大类 630701
97 1 陕西国防工业职业技术学院 机械制造与自动化 装备制造大类 560102
98 2 陕西国防工业职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
99 3 陕西国防工业职业技术学院 应用电子技术 电子信息大类 610102
100 4 陕西国防工业职业技术学院 石油化工技术 生物与化工大类 570203
101 5 陕西国防工业职业技术学院 机械产品检测检验技术 装备制造大类 560111
102 6 陕西国防工业职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
103 7 陕西国防工业职业技术学院 软件技术 电子信息大类 610205
104 8 陕西国防工业职业技术学院 精细化工技术 生物与化工大类 570205
105 9 陕西国防工业职业技术学院 数控技术 装备制造大类 560103
106 10 陕西国防工业职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
107 11 陕西国防工业职业技术学院 电气自动化技术 装备制造大类 560302
108 12 陕西国防工业职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
109 13 陕西国防工业职业技术学院 模具设计与制造 装备制造大类 560113
110 14 陕西国防工业职业技术学院 老年服务与管理 公共管理与服务大类 690301
111 1 陕西交通职业技术学院 道路桥梁工程技术 交通运输大类 600202
112 2 陕西交通职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
113 3 陕西交通职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
114 4 陕西交通职业技术学院 城市轨道交通运营管理 交通运输大类 600606
115 5 陕西交通职业技术学院 物流管理 财经商贸大类 630903
116 6 陕西交通职业技术学院 智能交通技术运用 交通运输大类 600201
117 7 陕西交通职业技术学院 铁道工程技术 交通运输大类 600104
118 8 陕西交通职业技术学院 汽车电子技术 装备制造大类 560703
119 9 陕西交通职业技术学院 工程测量技术 资源环境与安全大类 520301
120 1 陕西能源职业技术学院 机电一体化技术(煤矿机电) 轻工纺织大类 580201
121 2 陕西能源职业技术学院 医学影像技术 财经商贸大类 630403
122 3 陕西能源职业技术学院 煤化工技术 土木建筑大类 540510
123 4 陕西能源职业技术学院 煤矿开采技术 土木建筑大类 540301
124 5 陕西能源职业技术学院 护理 财经商贸大类 630201
125 6 陕西能源职业技术学院 煤田地质与勘查技术 土木建筑大类 540103
126 7 陕西能源职业技术学院 医学检验技术 财经商贸大类 630401
127 8 陕西能源职业技术学院 工程测量技术 资源环境与安全大类 520301
128 1 陕西铁路工程职业技术学院 工程测量技术 资源环境与安全大类 520301
129 2 陕西铁路工程职业技术学院 高速铁道工程技术 交通运输大类 600111
130 3 陕西铁路工程职业技术学院 地下与隧道工程技术 土木建筑大类 540302
131 4 陕西铁路工程职业技术学院 道路桥梁工程技术 交通运输大类 600202
132 5 陕西铁路工程职业技术学院 铁道信号自动控制 交通运输大类 600106
133 6 陕西铁路工程职业技术学院 工程物流管理 财经商贸大类 630905
134 7 陕西铁路工程职业技术学院 工程机械运用技术 交通运输大类 600206
135 8 陕西铁路工程职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
136 9 陕西铁路工程职业技术学院 铁道工程技术 交通运输大类 600104
137 10 陕西铁路工程职业技术学院 土木工程检测技术 土木建筑大类 540303
138 11 陕西铁路工程职业技术学院 铁道交通运营管理 交通运输大类 600108
139 12 陕西铁路工程职业技术学院 城市轨道交通工程技术 交通运输大类 600605
140 13 陕西铁路工程职业技术学院 工程造价 土木建筑大类 540502
141 14 陕西铁路工程职业技术学院 铁道供电技术 交通运输大类 600103
142 15 陕西铁路工程职业技术学院 铁道机车 交通运输大类 600101
143 16 陕西铁路工程职业技术学院 建筑装饰工程技术 土木建筑大类 540102
144 1 陕西航空职业技术学院 飞行器制造技术 装备制造大类 560601
145 2 陕西航空职业技术学院 飞机机电设备维修 交通运输大类 600410
146 3 陕西航空职业技术学院 飞机电子设备维修 交通运输大类 600409
147 4 陕西航空职业技术学院 机械制造与自动化 装备制造大类 560102
148 5 陕西航空职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
149 1 西安铁路职业技术学院 铁道交通运营管理 交通运输大类 600108
150 2 西安铁路职业技术学院 铁道机车 交通运输大类 600101
151 3 西安铁路职业技术学院 铁道供电技术 交通运输大类 600103
152 4 西安铁路职业技术学院 城市轨道交通通信信号技术 交通运输大类 600603
153 5 西安铁路职业技术学院 铁道工程技术 交通运输大类 600104
154 6 西安铁路职业技术学院 城市轨道交通运营管理 交通运输大类 600606
155 7 西安铁路职业技术学院 城市轨道交通车辆技术 交通运输大类 600601
156 8 西安铁路职业技术学院 铁道车辆 交通运输大类 600102
157 1 陕西警官职业学院 刑事执行 680601K
158 2 陕西警官职业学院 治安管理 680101K
159 1 陕西邮电职业技术学院 通信技术 电子信息大类 610301
160 1 陕西经济管理职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
161 1 陕西青年职业学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
162 2 陕西青年职业学院 广告设计与制作 文化艺术大类 650103
163 3 陕西青年职业学院 会计 财经商贸大类 630302
164 4 陕西青年职业学院 物流管理 财经商贸大类 630903
165 1 陕西工商职业学院 酒店管理 旅游大类 640105
166 2 陕西工商职业学院 物流管理 财经商贸大类 630903
167 3 陕西工商职业学院 工程造价 土木建筑大类 540502
168 4 陕西工商职业学院 会计 财经商贸大类 630302
169 5 陕西工商职业学院 人力资源管理 公共管理与服务大类 690202
170 6 陕西工商职业学院 计算机应用技术 电子信息大类 610201
171 1 陕西艺术职业学院 戏曲表演专业 文化艺术大类 650204
172 2 陕西艺术职业学院 舞蹈表演 文化艺术大类 650207
173 3 陕西艺术职业学院 广播影视节目制作 新闻传播大类 660203
174 4 陕西艺术职业学院 环境艺术设计 文化艺术大类 650111
175 5 陕西艺术职业学院 音乐表演 文化艺术大类 650219
176 6 陕西艺术职业学院 学前教育专业 教育与体育大类 670102k
177 1 陕西机电职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
178 2 陕西机电职业技术学院 电子信息工程技术 电子信息大类 610101
179 3 陕西机电职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
180 1 西安职业技术学院 动漫制作技术 电子信息大类 610207
181 2 西安职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
182 3 西安职业技术学院 物流管理 财经商贸大类 630903
183 4 西安职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
184 5 西安职业技术学院 电气自动化技术 装备制造大类 560302
185 6 西安职业技术学院 电子信息工程技术 电子信息大类 610101
186 7 西安职业技术学院 电子商务 财经商贸大类 630801
187 8 西安职业技术学院 园艺技术 农林牧渔大类 510107
188 1 宝鸡职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
189 2 宝鸡职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
190 3 宝鸡职业技术学院 康复治疗技术 医药卫生大类 620501
191 4 宝鸡职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
192 5 宝鸡职业技术学院 机械设计与制造 装备制造大类 560101
193 6 宝鸡职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
194 1 咸阳职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
195 2 咸阳职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
196 3 咸阳职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
197 4 咸阳职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
198 5 咸阳职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
199 6 咸阳职业技术学院 旅游管理 旅游大类 640101
200 7 咸阳职业技术学院 计算机应用技术 电子信息大类 610201
201 1 铜川职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
202 1 渭南职业技术学院 中药学 医药卫生大类 620302
203 2 渭南职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
204 3 渭南职业技术学院 中医学 医药卫生大类 620103K
205 4 渭南职业技术学院 畜牧兽医 农林牧渔大类 510301
206 5 渭南职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
207 6 渭南职业技术学院 会计 财经商贸大类 630302
208 7 渭南职业技术学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
209 8 渭南职业技术学院 建筑工程技术 土木建筑大类 540301
210 1 延安职业技术学院 工程造价 土木建筑大类 540502
211 2 延安职业技术学院 石油化工技术 生物与化工大类 570203
212 3 延安职业技术学院 航海技术 交通运输大类 600301
213 4 延安职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
214 5 延安职业技术学院 园艺技术(苹果生产技术方向) 农林牧渔大类 510107
215 6 延安职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
216 7 延安职业技术学院 油田化学应用技术 资源环境与安全大类 520405
217 1 汉中职业技术学院 口腔医学 医药卫生大类 620102K
218 2 汉中职业技术学院 临床医学 医药卫生大类 620101K
219 3 汉中职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
220 4 汉中职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
221 1 安康职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
222 2 安康职业技术学院 临床医学 医药卫生大类 620101K
223 3 安康职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
224 4 安康职业技术学院 医学检验技术 医药卫生大类 620401
225 1 商洛职业技术学院 临床医学 医药卫生大类 620101K
226 2 商洛职业技术学院 护理 医药卫生大类 620201
227 3 商洛职业技术学院 学前教育 教育与体育大类 670102K
228 1 榆林职业技术学院 机电一体化技术 装备制造大类 560301
229 2 榆林职业技术学院 应用化工技术 生物与化工大类 570201
230 3 榆林职业技术学院 煤矿开采技术 资源环境与安全大类 520501
231 4 榆林职业技术学院 电厂热能动力装置 能源动力与材料大类 530201
232 1 西安高新科技职业学院 会计 财经商贸大类 630302
233 2 西安高新科技职业学院 计算机网络技术 食品药品与粮食大类 590102
234 1 西安城市建设职业学院 工程造价 装备制造大类 560502
235 2 西安城市建设职业学院 空中乘务 资源环境与安全大类 520503
236 1 陕西电子信息职业技术学院 计算机信息管理 食品药品与粮食大类 590106
237 1 西安汽车科技职业学院 汽车检测与维修技术 装备制造大类 560702
238 2 西安汽车科技职业学院 汽车电子技术 装备制造大类 560703
239 1 西安海棠职业学院 医学美容技术 医药卫生大类 620404
240 2 西安海棠职业学院 护理 医药卫生大类 620201
241 1 陕西旅游烹饪职业学院 烹调工艺与营养 旅游大类 640202
242 1 陕西电子科技职业学院 电子信息工程技术 电子信息大类 610101
243 2 陕西电子科技职业学院 软件技术 电子信息大类 610205
244 1 西安医学高等专科学校 临床医学 医药卫生大类 620101K
245 2 西安医学高等专科学校 口腔医学 医药卫生大类 620102K
246 3 西安医学高等专科学校 护理 医药卫生大类 620201
247 4 西安医学高等专科学校 药学 医药卫生大类 620301
248 5 西安医学高等专科学校 医学检验技术 医药卫生大类 620401

这些微信网友刚刚关注〖宝鸡微生活〗

标题4